Cuerda de Seda
Se utilizan extensamente en el uso marino como remolques, amarras y demás usos náuticos, debido a que es una cuerda con gran resistencia a rupturas y a los rayos ultra violeta (rayos solares).
Por ser una de las cuerdas más suaves al tacto y resistentes el uso de este producto, es más intenso en el área marítima en embarcaciones, siendo que con las medidas más gruesas son confeccionadas amarras para embarcaciones de pequeño y mediano porte.
Descripción
| Diámetro (mm) & (Pulgadas) | Rendimiento Aprox. (m/Kg) | Resistencia Aprox. a la tensión (Kg) | Peso Aprox. por Rollo (Kg) |
| 6 mm ( 1/4″ ) | 30 | 300 | 20 a 25 |
| 8 mm (5/16″ ) | 25 | 750 | 20 a 25 |
| 10 mm ( 3/8″ ) | 15 | 750 | 25 a 30 |
| 13 mm ( 1/2″ ) | 7 | 1500 | 30 a 35 |
| 16 mm (5/8 » ) | 6 | 2490 | 30 a 35 |
| 19 mm ( 3/4″ ) | 4 | 3000 | 30 a 40 |
| 25 mm ( 1″ ) | 2 | 6000 | 60 a 70 |
| 38 mm (1 1/2 «) | 0.80 | 12406 | 160 a 170 |
Nota: Estos datos son aproximados
